Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 126,43 |
Kaufkraft-Index | 89,35 | Moderat |
Sicherheits-Index | 76,33 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 68,84 | Hoch |
Klima-Index | 73,58 | Hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 30,03 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 25,96 | Sehr hoch |
Pendelzeit-Index | 38,69 | Moderat |
Umweltverschmutzungs-Index | 76,84 | Hoch |
Lebensqualität-Index: | 126,43 | Hoch |
Mitwirkende: 464
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shenzhen | 153,10 | 122,63 | 74,86 | 63,32 | 36,30 | 28,18 | 34,35 | 55,49 | 81,80 | |
Guangzhou | 134,89 | 104,25 | 70,76 | 67,26 | 34,61 | 27,67 | 36,24 | 69,91 | 80,30 | |
Shanghai | 118,53 | 96,50 | 72,77 | 65,68 | 38,39 | 37,39 | 45,42 | 70,01 | 83,64 | |
Peking | 107,42 | 96,23 | 74,50 | 69,54 | 35,80 | 38,05 | 43,70 | 77,81 | 57,64 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page