Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 23,67 |
Sicherheits-Index: | 76,33 |
Kriminalitätsniveau | 18.76 | Sehr niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 40.35 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 21.25 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 19.98 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 18.53 | Sehr niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 22.88 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 20.80 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 24.93 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 17.69 | Sehr niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 19.64 | Sehr niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 26.50 | Niedrig | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 17.78 | Sehr niedrig | |
Korruption und Bestechung | 49.72 | Moderat |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 82.07 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 71.90 | Hoch |
Mitwirkende: 1881
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Guangzhou | 29,24 | 70,76 | |
Shanghai | 27,20 | 72,80 | |
Peking | 25,50 | 74,50 | |
Shenzhen | 25,14 | 74,86 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page