Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.147,07 ¥ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.843,40 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.608,04 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.888,31 ¥ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 45.329,38 ¥ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 21.699,42 ¥ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 6.650,58 ¥ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,06 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 3.819
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 608
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peking | 37,42 | 1,42 | 1,70 | 70,47 | 58,84 | 263,60 | 0,38 | |
Changsha | 20,97 | 2,46 | 1,06 | 40,63 | 94,77 | 151,00 | 0,66 | |
Chengdu | 17,24 | 1,86 | 1,92 | 53,77 | 52,20 | 127,80 | 0,78 | |
Chongqing | 10,03 | 2,63 | 2,54 | 38,05 | 39,44 | 71,30 | 1,40 | |
Dalian | 12,90 | 2,61 | 3,05 | 38,38 | 32,76 | 95,27 | 1,05 | |
Dongguan | 33,04 | 1,17 | 1,62 | 85,68 | 61,55 | 242,08 | 0,41 | |
Fuzhou | 25,51 | 1,64 | 1,82 | 60,98 | 54,83 | 186,62 | 0,54 | |
Guangzhou | 27,03 | 1,26 | 1,73 | 79,06 | 57,83 | 197,99 | 0,51 | |
Hangzhou | 23,90 | 1,58 | 1,72 | 63,14 | 58,31 | 171,26 | 0,58 | |
Jinan | 13,00 | 2,56 | 2,20 | 39,03 | 45,54 | 94,05 | 1,06 | |
Nanjing | 24,48 | 1,60 | 1,94 | 62,37 | 51,62 | 175,92 | 0,57 | |
Ningbo | 28,98 | 1,78 | 1,75 | 56,15 | 57,00 | 226,60 | 0,44 | |
Qingdao, Shandong | 19,91 | 1,92 | 1,91 | 52,08 | 52,32 | 142,40 | 0,70 | |
Shanghai | 37,22 | 1,69 | 1,69 | 59,09 | 59,12 | 260,92 | 0,38 | |
Shenyang | 11,03 | 2,86 | 2,83 | 35,00 | 35,31 | 89,37 | 1,12 | |
Shenzhen | 28,26 | 1,45 | 1,67 | 69,11 | 59,87 | 206,24 | 0,48 | |
Suzhou | 19,25 | 1,74 | 1,86 | 57,59 | 53,65 | 138,24 | 0,72 | |
Tianjin | 22,39 | 1,71 | 1,96 | 58,64 | 51,01 | 171,64 | 0,58 | |
Wuhan | 15,01 | 2,32 | 2,49 | 43,18 | 40,16 | 110,13 | 0,91 | |
Xi’an | 12,24 | 2,33 | 2,75 | 42,97 | 36,31 | 91,51 | 1,09 | |
Xiamen | 40,37 | 0,98 | 1,18 | 102,23 | 84,41 | 282,37 | 0,35 | |
Zhengzhou | 15,76 | 1,78 | 2,19 | 56,13 | 45,66 | 123,39 | 0,81 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page