Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 29,47 |
Miet-Index: | 10,60 |
Lebensmittel-Index: | 33,50 |
Gaststätten-Index: | 20,03 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 21,25 |
Örtliche Kaufkraft: | 89,60 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 20,00 ¥ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 170,00 ¥ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 35,00 ¥ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 7,00 ¥ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 15,00 ¥ | |
Cappuccino (normal) | 21,89 ¥ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 3,31 ¥ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 2,05 ¥ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 12,94 ¥ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 11,74 ¥ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 6,78 ¥ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 11,48 ¥ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 94,82 ¥ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 23,61 ¥ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 77,01 ¥ | |
Äpfel (1 kg) | 12,83 ¥ | |
Bananen (1 kg) | 9,15 ¥ | |
Orangen (1 kg) | 10,55 ¥ | |
Tomaten (1 kg) | 8,40 ¥ | |
Kartoffeln (1 kg) | 5,31 ¥ | |
Zwiebeln (1 kg) | 6,46 ¥ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 4,24 ¥ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 3,96 ¥ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 80,00 ¥ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 5,82 ¥ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 11,77 ¥ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 25,00 ¥ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 3,00 ¥ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 150,00 ¥ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 10,00 ¥ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 2,50 ¥ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 48,00 ¥ | |
Benzin (1 Liter) | 8,24 ¥ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 140.000,00 ¥ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 120.979,48 ¥ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 364,79 ¥ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 71,31 ¥ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 81,17 ¥ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 285,25 ¥ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 105,65 ¥ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 45,00 ¥ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 2.956,96 ¥ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 126.604,20 ¥ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 329,83 ¥ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 236,34 ¥ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 516,30 ¥ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 534,98 ¥ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 3.147,05 ¥ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 1.843,39 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.607,98 ¥ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 3.888,30 ¥ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 45.329,16 ¥ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 21.699,43 ¥ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 6.650,46 ¥ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,06 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzhou | 38,07 | 10,37 | 26,01 | 39,77 | 31,93 | 87,91 | |
Shanghai | 38,00 | 25,43 | 32,52 | 37,06 | 27,58 | 91,81 | |
Peking | 35,83 | 21,54 | 29,60 | 35,45 | 22,81 | 97,10 | |
Shenzhen | 35,50 | 18,74 | 28,20 | 37,88 | 22,53 | 116,94 | |
Guangzhou | 34,22 | 12,41 | 24,72 | 41,81 | 19,61 | 100,46 | |
Hangzhou | 32,98 | 12,94 | 24,25 | 36,63 | 22,16 | 104,37 | |
Nanjing | 29,25 | 10,72 | 21,18 | 32,81 | 19,80 | 93,64 | |
Wuhan | 27,95 | 8,21 | 19,36 | 32,87 | 18,16 | 94,38 | |
Chengdu | 27,32 | 7,22 | 18,57 | 33,13 | 19,65 | 94,76 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page