Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 152,59 |
Kaufkraft-Index | 115,29 | Sehr hoch |
Sicherheits-Index | 25,43 | Niedrig |
Gesundheitsversorgungs-Index | 63,99 | Hoch |
Klima-Index | 95,36 | Sehr hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 32,85 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 3,32 | Sehr niedrig |
Pendelzeit-Index | 38,49 | Moderat |
Umweltverschmutzungs-Index | 56,66 | Moderat |
Lebensqualität-Index: | 152,59 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 871
Letzte Aktualisierung: Juli 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapstadt | 164,16 | 114,81 | 26,42 | 68,91 | 35,32 | 5,02 | 42,36 | 38,30 | 98,19 | |
Durban | 153,37 | 110,85 | 19,55 | 58,70 | 31,29 | 4,54 | 25,50 | 53,52 | 95,61 | |
Port Elizabeth | 150,68 | 83,42 | 21,74 | 62,45 | 35,67 | 3,34 | 33,90 | 41,44 | 98,81 | |
Pretoria | 149,18 | 118,65 | 18,16 | 66,51 | 37,61 | 2,63 | 44,42 | 55,97 | 95,83 | |
Johannesburg | 139,59 | 109,59 | 19,16 | 60,45 | 36,72 | 3,14 | 40,72 | 61,95 | 91,38 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page