Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 74,70 |
Sicherheits-Index: | 25,30 |
Kriminalitätsniveau | 81.98 | Sehr hoch | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 82.06 | Sehr hoch | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 74.63 | Hoch | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 76.59 | Hoch | |
Sorge vor Autodiebstahl | 70.65 | Hoch | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 75.65 | Hoch | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 69.96 | Hoch | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 59.87 | Moderat | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 58.78 | Moderat | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 72.49 | Hoch | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 77.08 | Hoch | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 79.70 | Hoch | |
Korruption und Bestechung | 83.07 | Sehr hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 41.59 | Moderat | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 15.05 | Sehr niedrig |
Mitwirkende: 4128
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Kriminalitäts-Index |
Sicherheits-Index |
---|---|---|---|
Pietermaritzburg | 82,66 | 17,34 | |
Pretoria | 81,88 | 18,12 | |
Johannesburg | 80,84 | 19,16 | |
Durban | 80,36 | 19,64 | |
Port Elizabeth | 78,26 | 21,74 | |
Kapstadt | 73,65 | 26,35 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page