Index | ![]() |
---|---|
Umweltverschmutzungs-Index: | 29,85 |
Verschmutzungsgrad (exp.):: | 48,69 |
Luftverschmutzung | 23.32 | Niedrig | |
Probleme mit mangelnder Trinkwasserqualität und -versorgung | 17.87 | Sehr niedrig | |
Unzufriedenheit mit der Müllentsorgung | 25.82 | Niedrig | |
Schmutz und Unordnung | 33.60 | Niedrig | |
Lärm- und Lichtverschmutzung | 41.32 | Moderat | |
Wasserverschmutzung | 34.81 | Niedrig | |
Unwohlsein beim Aufenthalt in der Stadt | 20.18 | Niedrig | |
Unzufriedenheit mit Grünflächen und Parks | 23.07 | Niedrig |
Luftqualität | 76.68 | Hoch | |
Trinkwasserqualität und -versorgung | 82.13 | Sehr hoch | |
Zufriedenheit mit der Müllentsorgung | 74.18 | Hoch | |
Sauberkeit und Ordentlichkeit | 66.40 | Hoch | |
Kein Lärm oder zu viel Licht in der Nacht | 58.68 | Moderat | |
Wasserqualität | 65.19 | Hoch | |
Wohlbefinden beim Aufenthalt in der Stadt | 79.82 | Hoch | |
Qualität von Grünflächen und Parks | 76.93 | Hoch |
Mitwirkende: 3573
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Umweltverschmutzungs-Index |
Umweltverschmutzungs-Index (exponentiell) |
---|---|---|---|
Hamilton | 60,24 | 107,39 | |
Windsor | 52,92 | 91,14 | |
Regina | 41,42 | 68,85 | |
Toronto | 37,82 | 62,61 | |
Quebec City | 37,11 | 64,94 | |
Brampton | 36,92 | 60,93 | |
Winnipeg | 35,50 | 59,05 | |
Montreal | 33,58 | 56,64 | |
Saskatoon | 29,03 | 47,93 | |
Edmonton | 28,73 | 47,54 | |
Kelowna | 26,32 | 42,13 | |
Vancouver | 25,53 | 42,75 | |
Ottawa | 24,58 | 41,40 | |
Halifax | 24,28 | 42,32 | |
Calgary | 23,85 | 38,20 | |
Mississauga | 23,47 | 39,34 | |
Victoria | 22,62 | 39,40 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page