Index | ![]() |
---|---|
Lebensqualität-Index: | 156,87 |
Kaufkraft-Index | 102,60 | Hoch |
Sicherheits-Index | 71,25 | Hoch |
Gesundheitsversorgungs-Index | 58,02 | Moderat |
Klima-Index | 75,63 | Hoch |
Lebenshaltungskosten-Index | 43,37 | Sehr niedrig |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen | 10,95 | Moderat |
Pendelzeit-Index | 32,07 | Niedrig |
Umweltverschmutzungs-Index | 55,34 | Moderat |
Lebensqualität-Index: | 156,87 | Sehr hoch |
Mitwirkende: 770
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Lebensqualität-Index |
Kaufkraft-Index |
Sicherheits-Index |
Gesundheitsversorgungs-Index |
Lebenshaltungskosten-Index |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Pendelzeit-Index |
Umweltverschmutzungs-Index |
Klima-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posen | 162,86 | 115,65 | 72,18 | 56,95 | 42,62 | 8,50 | 31,63 | 59,24 | 77,41 | |
Warschau | 153,01 | 106,83 | 74,62 | 58,43 | 49,13 | 13,20 | 34,76 | 59,68 | 74,61 | |
Danzig | 152,88 | 103,13 | 68,19 | 50,80 | 44,98 | 13,38 | 30,58 | 52,18 | 75,51 | |
Lodz | 150,31 | 101,95 | 61,16 | 57,73 | 42,59 | 8,42 | 35,77 | 58,87 | 77,02 | |
Krakau (Krakau) | 150,10 | 109,93 | 75,19 | 58,51 | 44,78 | 12,82 | 31,30 | 69,82 | 73,86 | |
Breslau | 150,01 | 96,51 | 74,47 | 57,56 | 44,61 | 12,08 | 34,80 | 61,57 | 78,39 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page