Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 293,27 ₴ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 3.283,22 ₴ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 319,93 ₴ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 63,99 ₴ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 97,66 ₴ | |
Cappuccino (normal) | 47,99 ₴ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 81,67 ₴ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 33,00 ₴ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 50,00 ₴ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 29,69 ₴ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 111,68 ₴ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 68,46 ₴ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 764,10 ₴ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 576,01 ₴ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | ? | |
Äpfel (1 kg) | 88,17 ₴ | |
Bananen (1 kg) | 123,43 ₴ | |
Orangen (1 kg) | ? | |
Tomaten (1 kg) | ? | |
Kartoffeln (1 kg) | ? | |
Zwiebeln (1 kg) | 29,39 ₴ | |
Kopfsalat (1 Stück) | ? | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 34,66 ₴ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 213,29 ₴ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 37,33 ₴ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 42,66 ₴ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 106,64 ₴ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 21,33 ₴ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | ? | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 113,32 ₴ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | ? | |
Benzin (1 Liter) | ? | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | ? | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 3.525,15 ₴ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 159,96 ₴ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 419,97 ₴ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 533,22 ₴ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | ? | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 159,96 ₴ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | ? | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | ? | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 2.399,47 ₴ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 1.519,66 ₴ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 3.199,29 ₴ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 4.265,73 ₴ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 21.328,63 ₴ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.330,39 ₴ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 42.657,26 ₴ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 18.662,55 ₴ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 53.321,58 ₴ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 42.657,26 ₴ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | ? | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 17,00 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page