Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 26,50 |
Miet-Index: | 9,83 |
Lebensmittel-Index: | 31,14 |
Gaststätten-Index: | 16,27 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 19,21 |
Örtliche Kaufkraft: | 44,68 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 50.000,00 ₫ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 536.848,67 ₫ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 120.000,00 ₫ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 25.000,00 ₫ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 40.000,00 ₫ | |
Cappuccino (normal) | 43.371,86 ₫ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 12.781,12 ₫ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 7.423,00 ₫ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 36.897,56 ₫ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 24.180,67 ₫ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 24.175,73 ₫ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 38.635,79 ₫ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 295.963,63 ₫ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 96.597,03 ₫ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 263.218,92 ₫ | |
Äpfel (1 kg) | 73.514,69 ₫ | |
Bananen (1 kg) | 27.900,00 ₫ | |
Orangen (1 kg) | 35.209,26 ₫ | |
Tomaten (1 kg) | 29.107,14 ₫ | |
Kartoffeln (1 kg) | 28.854,55 ₫ | |
Zwiebeln (1 kg) | 30.467,23 ₫ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 18.429,74 ₫ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 12.789,20 ₫ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 270.000,00 ₫ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 21.500,01 ₫ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 38.452,44 ₫ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 35.000,00 ₫ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 8.000,00 ₫ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 200.000,00 ₫ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 19.000,00 ₫ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 16.000,00 ₫ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 100.000,00 ₫ | |
Benzin (1 Liter) | 22.964,24 ₫ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 950.000.000,00 ₫ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 853.680.000,00 ₫ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 1.876.751,55 ₫ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 148.394,74 ₫ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 231.724,22 ₫ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 566.967,58 ₫ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 213.449,31 ₫ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 100.000,00 ₫ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 6.325.596,78 ₫ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 329.551.220,90 ₫ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 967.703,96 ₫ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 651.005,98 ₫ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 2.263.478,44 ₫ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 2.055.452,22 ₫ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 9.803.466,01 ₫ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 6.471.315,85 ₫ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 21.140.149,85 ₫ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 14.161.705,40 ₫ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 79.490.624,05 ₫ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 43.868.336,81 ₫ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 10.988.917,75 ₫ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,37 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ho-Chi-Minh-Stadt | 27,87 | 13,21 | 21,46 | 32,02 | 16,99 | 46,79 | |
Hanoi | 27,67 | 9,98 | 19,94 | 31,30 | 18,39 | 42,62 | |
Da Nang | 24,83 | 9,11 | 17,96 | 30,93 | 16,03 | 55,07 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page