Index | ![]() |
---|---|
Lebenshaltungskosten-Index (ohne Miete): | 19,75 |
Miet-Index: | 4,85 |
Lebensmittel-Index: | 22,97 |
Gaststätten-Index: | 16,09 |
Index Lebenshaltungskosten + Miete: | 13,12 |
Örtliche Kaufkraft: | 86,12 |
Gaststätten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Mahlzeit in preiswertem Restaurant | 250,00 ₹ | |
Drei Gänge für zwei Personen in Mittelklasse-Restaurant | 1.200,00 ₹ | |
Menü bei McDonald‘s (oder vergleichbares Kombi-Menü) | 350,00 ₹ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter, gezapft) | 170,00 ₹ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 300,00 ₹ | |
Cappuccino (normal) | 160,90 ₹ | |
Coke/Pepsi (0,33-Liter-Flasche) | 36,57 ₹ | |
Wasser (0,33-Liter-Flasche) | 14,68 ₹ | |
Lebensmittel | [Bearbeiten] | |
Milch (gewöhnliche), 1 Liter | 60,16 ₹ | |
Frisches Weißbrot (500 g) | 43,06 ₹ | |
Reis (weiß), (1 kg) | 60,79 ₹ | |
Eier (mittelgroß), (12 Stück) | 83,15 ₹ | |
Heimischer Käse (1 kg) | 456,45 ₹ | |
Hähnchenfilets (1kg) | 269,36 ₹ | |
Rinderkeule (1 kg) (oder vergleichbares rotes Fleisch) | 493,57 ₹ | |
Äpfel (1 kg) | 183,85 ₹ | |
Bananen (1 kg) | 62,86 ₹ | |
Orangen (1 kg) | 92,53 ₹ | |
Tomaten (1 kg) | 47,82 ₹ | |
Kartoffeln (1 kg) | 36,10 ₹ | |
Zwiebeln (1 kg) | 41,36 ₹ | |
Kopfsalat (1 Stück) | 46,03 ₹ | |
Wasser (1,5-Liter-Flasche) | 28,96 ₹ | |
Wein (1 Flasche, mittelpreisig) | 700,00 ₹ | |
Heimisches Bier (0,5 Liter-Flasche) | 158,81 ₹ | |
Importiertes Bier (0,33-Liter-Flasche) | 255,68 ₹ | |
Zigaretten 20 Pack (Marlboro) | 350,00 ₹ | |
Fortbewegung | [Bearbeiten] | |
Einfache Fahrt im ÖPNV | 30,00 ₹ | |
Monatskarte (regulärer Preis) | 869,57 ₹ | |
Taxi Grundtarif (Normaler Tarif) | 80,00 ₹ | |
1 Kilometer im Taxi (Normaler Tarif) | 25,00 ₹ | |
Wartegebühren fürs Taxi (Normaler Tarif) | 150,00 ₹ | |
Benzin (1 Liter) | 103,11 ₹ | |
Volkswagen Golf Trendline, 1.4, 90 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.200.000,00 ₹ | |
Toyota Corolla Limousine Comfort, 1.6, 97 kW (oder vergleichbarer Neuwagen) | 1.946.619,71 ₹ | |
Nebenkosten und Kommunikation (pro Monat) | [Bearbeiten] | |
Nebenkosten (Strom, Heizung, Klimaanlage, Wasser, Müll) für eine Wohnung mit 85 m² | 3.511,38 ₹ | |
Monatsplan für Mobiltelefone mit Anrufen und mehr als 10 GB Daten | 328,94 ₹ | |
Internet (Kabel-/ADSL-Flatrate mit 60 Mbit/s oder mehr) | 689,28 ₹ | |
Sport und Freizeit | [Bearbeiten] | |
Mitgliedsbeitrag fürs Fitnessstudio (monatlich) | 1.394,55 ₹ | |
Miete für Tennisplatz (1 Stunde am Wochenende) | 654,92 ₹ | |
Kinokarte, Hollywood-Produktion oder vergleichbar | 300,00 ₹ | |
Schulen und Kindergärten | [Bearbeiten] | |
Private Kindertagesstätte oder Vorschule mit Ganztagsbetreuung pro Monat und Kind | 5.969,63 ₹ | |
Internationale Grundschule pro Jahr und Kind | 155.813,76 ₹ | |
Kleidung | [Bearbeiten] | |
1 Jeans (Levis 501 oder vergleichbar) | 2.219,65 ₹ | |
1 Sommerkleid aus einer Modekette (z. B. Zara, H&M usw.) | 2.304,42 ₹ | |
1 Paar Nike-Turnschuhe (mittleres Preissegment) | 3.938,69 ₹ | |
1 Paar Leder-Business-Schuhe für Männer | 2.876,68 ₹ | |
Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | |
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 15.942,26 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.015,93 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 36.792,82 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 22.783,48 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 137.814,51 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 74.739,72 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 46.609,84 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,00 |
Platz |
Stadt |
Lebenshaltungskosten-Index |
Miet-Index |
Index Lebenshaltungskosten + Miete |
Lebensmittel-Index |
Gaststätten-Index |
Kaufkraft-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mumbai | 26,11 | 17,58 | 22,32 | 27,21 | 22,08 | 75,59 | |
Gurgaon | 25,30 | 8,56 | 17,86 | 28,28 | 23,34 | 129,41 | |
Pune | 23,21 | 6,91 | 15,96 | 27,31 | 21,20 | 132,59 | |
Bangalore | 22,87 | 8,60 | 16,53 | 27,00 | 19,15 | 140,60 | |
Noida | 22,51 | 5,44 | 14,92 | 26,28 | 17,58 | 130,26 | |
Delhi | 22,41 | 6,50 | 15,34 | 23,48 | 20,20 | 85,43 | |
Ahmedabad | 22,08 | 4,41 | 14,23 | 26,47 | 19,63 | 71,64 | |
Hyderabad | 22,05 | 6,34 | 15,06 | 25,57 | 18,70 | 132,48 | |
Chennai | 21,48 | 4,87 | 14,09 | 26,42 | 15,80 | 125,10 | |
Kalkutta | 20,05 | 3,84 | 12,84 | 24,48 | 16,05 | 72,03 | |
Chandigarh | 20,04 | 4,64 | 13,19 | 22,45 | 14,17 | 97,44 | |
Bhubaneswar | 19,49 | 3,64 | 12,44 | 23,46 | 14,27 | 72,54 | |
Kochi | 19,49 | 4,70 | 12,92 | 23,83 | 12,91 | 81,95 | |
Surat | 19,33 | 11,53 | 15,86 | 23,97 | 16,12 | 53,09 | |
Jaipur | 19,25 | 3,92 | 12,43 | 22,34 | 13,87 | 96,43 | |
Indore | 18,55 | 4,46 | 12,29 | 22,69 | 14,42 | 83,01 | |
Lucknow (Lakhnau) | 18,51 | 3,77 | 11,96 | 20,40 | 13,18 | 71,96 | |
Coimbatore | 17,60 | 3,84 | 11,48 | 23,00 | 12,42 | 67,38 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page