Index | ![]() |
---|---|
Kriminalitäts-Index: | 31,01 |
Sicherheits-Index: | 68,99 |
Kriminalitätsniveau | 24.05 | Niedrig | |
Zunahme der Kriminalität in den letzten 3 Jahren | 47.64 | Moderat | |
Sorge vor Einbrüchen mit Diebstählen | 20.95 | Niedrig | |
Sorge vor (Raub-)Überfällen | 23.16 | Niedrig | |
Sorge vor Autodiebstahl | 25.93 | Niedrig | |
Sorge vor Diebstahl von Gegenständen aus dem Auto | 35.28 | Niedrig | |
Sorge davor, angegriffen zu werden | 29.02 | Niedrig | |
Sorge davor, beleidigt zu werden | 28.22 | Niedrig | |
Sorge vor körperlichen Angriffen aufgrund von Hautfarbe, Herkunft, Geschlecht oder Religion | 31.46 | Niedrig | |
Probleme im Zusammenhang mit Drogenkonsum und -handel | 35.06 | Niedrig | |
Eigentumsdelikte (z. B. Vandalismus und Diebstahl) | 41.16 | Moderat | |
Gewaltdelikte (z. B. (bewaffnete) Überfälle) | 19.52 | Sehr niedrig | |
Korruption und Bestechung | 68.57 | Hoch |
Tagsüber alleine durch die Stadt gehen | 86.15 | Sehr hoch | |
Nachts alleine durch die Stadt gehen | 64.72 | Hoch |
Mitwirkende: 532
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Daten beruhen auf der Einschätzung der Besucher dieser Website in den vergangenen drei Jahren.
Ein Wert von 0 bedeutet eine Einschätzung als sehr gering, ein Wert von 100 als sehr hoch.
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page