Index | ![]() |
---|---|
Klima-Index: | 53,76 |
Monat | Klima- Punktzahl | Wetterbedingungen |
Januar | 85,01 | |
Februar | 85,01 | |
März | 82,41 | |
April | 79,74 | |
Mai | 67,56 |
Durchschn. Max. 34℃
|
Juni | -41,23 |
Durchschn. Max. 42℃
|
Juli | -15,19 |
Durchschn. Max. 41℃
|
August | 1,05 |
Durchschn. Max. 40℃
|
September | 43,32 |
Durchschn. Max. 37℃
|
Oktober | 82,38 |
Durchschn. Max. 33℃
|
November | 88,78 | |
Dezember | 86,29 |
Beste Reisezeit: Januar, Februar, März, April, Mai, Oktober, November, Dezember.
Monat | Temperatur Durchschn. Min. | Temperatur Durchschn. Max |
Januar | 8℃ | 20℃ |
Februar | 10℃ | 24℃ |
März | 14℃ | 28℃ |
April | 17℃ | 31℃ |
Mai | 21℃ | 34℃ |
Juni | 27℃ | 42℃ |
Juli | 30℃ | 41℃ |
August | 28℃ | 40℃ |
September | 25℃ | 37℃ |
Oktober | 20℃ | 33℃ |
November | 13℃ | 25℃ |
Dezember | 8℃ | 20℃ |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page