Index | ![]() |
---|---|
Klima-Index: | 32,11 |
Monat | Klima- Punktzahl | Wetterbedingungen |
Januar | -57,62 |
Durchschn. Min. -13℃
|
Februar | -57,62 |
Durchschn. Min. -13℃
|
März | -8,07 |
Durchschn. Min. -8℃
|
April | 48,10 |
Durchschn. Min. -1℃
|
Mai | 85,44 | |
Juni | 96,67 | |
Juli | 99,37 | |
August | 98,55 | |
September | 90,14 | |
Oktober | 64,31 | |
November | -5,31 |
Durchschn. Min. -8℃
|
Dezember | -68,60 |
Durchschn. Min. -14℃
|
Beste Reisezeit: Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober.
Monat | Temperatur Durchschn. Min. | Temperatur Durchschn. Max |
Januar | -13℃ | -3℃ |
Februar | -13℃ | -4℃ |
März | -8℃ | 1℃ |
April | -1℃ | 10℃ |
Mai | 6℃ | 18℃ |
Juni | 11℃ | 22℃ |
Juli | 13℃ | 24℃ |
August | 12℃ | 23℃ |
September | 6℃ | 18℃ |
Oktober | 1℃ | 11℃ |
November | -8℃ | -1℃ |
Dezember | -14℃ | -5℃ |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page