Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 111.153,85 Rs | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 54.999,91 Rs | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 284.500,00 Rs | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 108.333,33 Rs | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 699.654,18 Rs | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 410.417,31 Rs | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 70.720,00 Rs | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 16,85 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 125
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 37
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page