Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 12.142,86 ₹ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 7.970,59 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 29.166,67 ₹ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 18.000,00 ₹ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 109.838,10 ₹ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 53.673,69 ₹ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 33.941,18 ₹ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 9,36 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 142
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 25
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page