Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 6.206,70 AED | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 4.290,52 AED | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 12.318,50 AED | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 9.046,79 AED | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 23.452,92 AED | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 13.339,45 AED | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 12.044,18 AED | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 4,65 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 994
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 170
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | 8,46 | 5,66 | 4,69 | 17,66 | 21,32 | 69,14 | 1,45 | |
Adschman | 8,53 | 16,03 | 17,88 | 6,24 | 5,59 | 64,92 | 1,54 | |
Dubai | 6,59 | 7,75 | 9,36 | 12,91 | 10,69 | 49,69 | 2,01 | |
Ras al-Khaimah | 7,87 | 4,48 | 8,87 | 22,31 | 11,28 | 61,86 | 1,62 | |
Schardscha | 16,27 | 2,11 | 2,34 | 47,41 | 42,74 | 122,63 | 0,82 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page