Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 199.188,95 Ft | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 156.592,92 Ft | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 338.989,20 Ft | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 265.698,92 Ft | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.277.843,43 Ft | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 930.922,30 Ft | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 406.962,47 Ft | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,34 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 1.244
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 198
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Budapest | 13,69 | 3,37 | 3,87 | 29,69 | 25,85 | 127,70 | 0,78 | |
Debrecen | 11,64 | 4,62 | 4,94 | 21,64 | 20,25 | 110,75 | 0,90 | |
Miskolc | 8,84 | 4,12 | 3,40 | 24,30 | 29,42 | 85,50 | 1,17 | |
Pecs | 16,62 | 3,07 | 3,16 | 32,59 | 31,68 | 166,80 | 0,60 | |
Szeged | 10,96 | 3,08 | 3,16 | 32,44 | 31,63 | 93,12 | 1,07 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page