Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 13.483,28 ₨ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 11.490,69 ₨ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 27.449,21 ₨ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 23.098,88 ₨ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 9.821,36 ₨ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 12.515,66 ₨ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 11.190,80 ₨ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 16,50 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 46
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 9
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page