Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 17.568,17 ₱ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 10.119,80 ₱ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 36.977,90 ₱ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 19.839,48 ₱ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 145.265,95 ₱ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 71.033,56 ₱ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 22.441,65 ₱ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 7,22 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 1.388
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 276
Letzte Aktualisierung: Juni 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angeles City | 17,75 | 3,92 | 7,05 | 25,50 | 14,18 | 187,07 | 0,53 | |
Baguio City | 37,39 | 2,67 | 2,19 | 37,40 | 45,69 | 283,82 | 0,35 | |
Cagayan de Oro Stadt | 19,10 | 4,45 | 5,30 | 22,47 | 18,86 | 173,13 | 0,58 | |
Cebu City | 27,01 | 3,66 | 5,33 | 27,35 | 18,77 | 271,09 | 0,37 | |
Davao City | 17,79 | 4,13 | 2,71 | 24,24 | 36,93 | 199,81 | 0,50 | |
Iloilo City | 43,76 | 1,41 | 3,19 | 70,99 | 31,36 | 439,28 | 0,23 | |
Makati | 29,41 | 3,18 | 2,34 | 31,41 | 42,70 | 266,64 | 0,38 | |
Manila | 28,90 | 4,34 | 2,65 | 23,06 | 37,73 | 279,71 | 0,36 | |
Quezon City | 17,50 | 2,96 | 3,05 | 33,80 | 32,74 | 177,41 | 0,56 | |
Taguig City | 29,76 | 4,06 | 3,98 | 24,66 | 25,14 | 259,29 | 0,39 |
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page