Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 31.684,62 Rs. | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 18.926,83 Rs. | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 77.590,71 Rs. | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 46.665,12 Rs. | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 181.148,45 Rs. | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 117.283,78 Rs. | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 52.515,87 Rs. | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 19,29 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 1.226
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 205
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Islamabad | 17,23 | 4,46 | 4,24 | 22,40 | 23,58 | 360,23 | 0,28 | |
Karatschi | 12,39 | 5,61 | 5,13 | 17,82 | 19,49 | 230,70 | 0,43 | |
Lahore | 17,48 | 4,74 | 3,28 | 21,10 | 30,47 | 350,09 | 0,29 | |
Rawalpindi | 19,01 | 3,98 | 3,57 | 25,13 | 28,01 | 374,19 | 0,27 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page