Monatliche Mieten | [Bearbeiten] | Preisspektrum |
---|---|---|
Zwei-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 323,38 $ | |
Zwei-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 220,58 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtkern | 701,86 $ | |
Vier-Zimmer-Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 443,42 $ | |
Kaufpreise für Wohnungen | [Bearbeiten] | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung im Stadtkern | 1.236,24 $ | |
Preis pro Quadratmeter einer Wohnung außerhalb des Stadtkerns | 751,06 $ | |
Gehälter und Finanzierung | [Bearbeiten] | |
Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen | 260,92 $ | |
Jährliche feste Hypothekenzinsen für 20 Jahre in % | 22,87 |
Anzahl der Einträge in den vergangenen 12 Monaten: 1.222
Anzahl verschiedener Mitwirkender in den vergangenen 12 Monaten: 194
Letzte Aktualisierung: Mai 2025
Die Länderdaten werden aus den Daten aller Städte im jeweiligen Land berechnet.
Platz |
Stadt |
Verhältnis Immobilienpreise zu Einkommen |
Brutto-Mietrendite im Stadtkern |
Brutto-Mietrendite außerhalb des Stadtkerns |
Verhältnis Preis zu Miete im Stadtkern |
Verhältnis Preis zu Miete außerhalb des Stadtkerns |
Prozentueller Anteil der Hypothek am Einkommen |
Bezahlbarkeits-Index |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isfahan (Esfahan) | 18,07 | 7,48 | 8,06 | 13,37 | 12,40 | 487,74 | 0,21 | |
Maschhad | 20,36 | 4,32 | 4,62 | 23,14 | 21,67 | 424,75 | 0,24 | |
Shiraz | 31,97 | 5,19 | 3,45 | 19,28 | 29,02 | 719,63 | 0,14 | |
Täbris | 35,52 | 4,72 | 2,61 | 21,20 | 38,29 | 791,51 | 0,13 | |
Teheran | 28,83 | 6,39 | 6,28 | 15,64 | 15,93 | 713,71 | 0,14 |
|
|
|
|
|
Diese Seite wurde aus dem Englischen übersetzt. Improve translation of this page